• head_banner_01

Ọkwa ihe owuwu

Nkọwa dị mkpirikpi:

Mwube Ọkwa Ígwè oxide pigmenti pigmenti nwere àgwà nke ezigbo agba agbanwe agbanwe n'etiti ọ bụla nza;ezigbo dispersibility na ngwaahịa ciment;ike ihu igwe na-eguzogide ọgwụ, nwere ike ichebe ihe bụ isi ka ọ ghara imebi;ike tinting ike;na echekwa ego.


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Aha Mbelata Tio2 ndò zuru oke Ụdị Fe2O3 Mmanu mmanu (g/100g) Res. na ntupu 325 (%) Mmiri Sol. Nnu (%) Mmiri (%) PH uru Njupụta pụtara ìhè g/cm3 Ụdị urughuru △E Tụnyere std. Ike tinting (%)
(%)
Iron oxide Red 1 HMT-LR101 ≥92 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Oge mgbe niile ≤1.0 97-103
2 HMT-LR110 ≥92 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Oge mgbe niile ≤1.0 97-103
3 HMT-LR130 ≥92 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Oge mgbe niile ≤1.0 97-103
4 HMT-LR130C ≥92 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Oge mgbe niile ≤1.0 97-103
5 HMT-LR130K ≥88 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.2 Oge mgbe niile ≤1.0 97-103
6 HMT-LR190 ≥90 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Oge mgbe niile ≤1.0 97-103
Iron oxide edo edo 7 HMT-LY313 ≥84 15-30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.2 5 ~ 7 0.6 Oge mgbe niile ≤1.0 97-103
8 HMT-LY313K ≥82 15-30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5 ~ 7 0.7 Oge mgbe niile ≤1.0 97-103
9 HMT-LY313S ≥78 15-30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5 ~ 7 0.75 Oge mgbe niile ≤1.0 97-103

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya